回首页
产品资讯 产品保固 产品测试报告 相容性产品 问答集 经销商 专有名词解释

 
笔记型电脑专用记忆体模组

 

看放大图
PC133 / DDR100
记忆容量 产品特色 产品规格 产品放大图

 

记忆容量

PC133/100 168 Pin SDR Unbuffered DIMM
Capacity Chip Configuration SPD/ECC Chip Type CAS Latency Package
64MB 4Mx16 (x8) SPD SDRAM CL2, 3(PC133) TSOPII
64MB 8Mx8 (x8) SPD SDRAM CL2, 3(PC133) TSOPII
64MB 8Mx8 (x9) ECC & SPD SDRAM CL2, 3(PC133) TSOPII
128MB 8Mx8 (x16) SPD SDRAM CL2, 3 (PC166/PC133) TSOPII
128MB 16Mx8 (x8) SPD SDRAM CL2, 3 (PC166/PC133) TSOPII
128MB 16Mx16 (x4) SPD SDRAM CL2, 3 (PC166/PC133) TSOPII
128MB 8Mx8 (x18) ECC & SPD SDRAM CL2, 3 (PC166/PC133) TSOPII
128MB 16Mx8 (x9) ECC & SPD SDRAM CL2, 3 (PC166/PC133) TSOPII
128MB 16Mx16 (x5) ECC & SPD SDRAM CL2, 3 (PC166/PC133) TSOPII
256MB 16Mx8 (x16) SPD SDRAM CL2, 3 (PC166/PC133) TSOPII
256MB 16Mx16 (x8) SPD SDRAM CL2, 3 (PC166/PC133) TSOPII
256MB 16Mx8 (x18) ECC & SPD SDRAM CL2, 3 (PC166/PC133) TSOPII
256MB 16Mx16 (x9) ECC & SPD SDRAM CL2, 3 (PC166/PC133) TSOPII
512MB 32Mx8 (x16) SPD SDRAM CL2, 3 (PC166/PC133) TSOPII
512MB 32Mx8 (x18) ECC & SPD SDRAM CL2, 3 (PC166/PC133) TSOPII


产品特色

168 edge connector pads

Clock Frequency:

133 / 100 MHz

LVTTL interface:

3.3 Voltage +/- 0.3V

Package:

TSOP


产品规格
  • JEDEC standard
  • Serial Presence Detect support
  • MRS cycle with address key programs
    * CAS latency: 2, 3 (clock)
    * Burst length: 1, 2, 4, 8 & full page
    * Burst type: Sequential & Interleave
  • 2 variations of refresh
    * Auto refresh
    * Self refresh

 

* 产品规格如有变动,恕不另行通知。